Dispensar Polovragi:
M.I Dr. Bulacu Viorel
M.I. Dr. Bulacu Cristina Elena
Cabinet Stomatologic
Producători locali
Polovragi turistic
Puncte de interes
Tabăra de sculptură
MENIU RAPID
M.I Dr. Bulacu Viorel
M.I. Dr. Bulacu Cristina Elena
Cabinet Stomatologic
Farmacia Florina
Farmacia Gallenus
Poliția Locală: – Funcționează în cadrul Primăriei Polovragi
SVSU – Funcționează în cadrul Primăriei Polovragi
Școala Gimnazială nr. 1 Polovragi
Grădinițe: Nr. 1 și Nr. 2 Polovragi
Piața săptămânală:
Se organizează duminica între orele 8-14
Agenția C.E.C. dotată cu bancomat
Două marketuri : Program 7:00 – 21:00
Nr.
crt. |
Plecare
Tg. Jiu – ora |
Sosire
Polovragi -ora |
Ruta | Prestator | Obs. |
1 | 00.30 | 01.30 | Tg. Jiu – București | Viitorul | Cantina – cu rezervare |
2 | 02.02 | 03.00 | Petroșani – București | Normandia | Cantina – cu rezervare |
3 | 06.30 | 07.49 | Tg. Jiu – București | Expres Transport | Statie Primarie |
4 | 08.00 | 09.03 | Tg. Jiu – București | Viitorul | Cantina – cu rezervare |
5 | 09.15 | 10.36 | Tg. Jiu – București | Statie Primarie | |
6 | 11.15 | 12.55 | Tg. Jiu – Racovița | Viitorul | Statie Primarie |
7 | 12.00 | 13.02 | Tg. Jiu – București | Viitorul | Cantina – cu rezervare |
8 | 12.30 | 14.10 | Tg. Jiu – Racovița | Viitorul | Statie Primarie |
9 | 12.52 | 14.01 | Timișoara – Horezu – București | Normandia | Cantina – cu rezervare |
10 | 14.00 | 15.21 | Tg. Jiu – București | Expres Transport | Statie Primarie |
11 | 15.00 | 16.02 | Tg. Jiu – București | Viitorul | Cantina – cu rezervare |
12 | 15.15 | 16.55 | Tg. Jiu – Racovița | Viitorul | Statie Primarie |
13 | 18.15 | 19.55 | Tg. Jiu – Racovița | Viitorul | Statie Primarie |
14 | 19.52 | 21.01 | Timișoara – Horezu | Normandia | Cantina – cu rezervare |
15 | 23.30 | 00.49 | Tg. Jiu – București | Expres Transport | Statie Primarie |
Nr.
crt. |
Plecare
Tg. Jiu – ora |
Sosire
Polovragi -ora |
Ruta | Prestator | Obs. |
1 | 00.28 | 01.32 | București – Tg. Jiu | Viitorul | Cantina – cu rezervare |
2 | 06.10 | 07.50 | Racovița – Tg. Jiu | Viitorul | Statie Primarie |
3 | 07.10 | 08.50 | Racovița – Tg. Jiu | Viitorul | Statie Primarie |
4 | 08.09 | 09.19 | Rm Vâlcea – Timișoara | Normandia | Cantina – cu rezervare |
5 | 08.40 | 10.20 | Racovița – Tg. Jiu | Viitorul | Statie Primarie |
6 | 10.30 | 11.53 | Sibiu – Tg. Jiu | Expres Transport | Statie Primarie |
7 | 11.53 | 12.55 | București – Timișoara | Viitorul | Cantina – cu rezervare |
8 | 13.00 | 14.2 | Sibiu – Tg. Jiu | Expres Transport | Statie Primarie |
9 | 13.11 | 14.21 | București – Horezu – Timișoara | Normandia | Cantina – cu rezervare |
10 | 14.57 | 16.16 | București – Tg. Jiu | Expres Transport | Statie Primarie |
11 | 18.26 | 19.22 | București – Tg. Jiu | Viitorul | Cantina – cu rezervare |
12 | 19.15 | 20.33 | București – Petroșani | Normandia | Cantina – cu rezervare |
13 | 21.13 | 22.31 | București – Tg. Jiu | Expres Transport | Statie Primarie |
Notă: Sursa de informare – autogari.ro. Programul și cursele pot fi modificate de prestator. Pentru exactitate luați legătura cu prestatorul.
Ultima actualizare: 14:29 | 6.09.2024